frontend 2026-06-10 bontva a 2 felület
This commit is contained in:
145
docs/gitea_open_cards_summary_2026-06-09.md
Normal file
145
docs/gitea_open_cards_summary_2026-06-09.md
Normal file
@@ -0,0 +1,145 @@
|
||||
# Gitea Nyitott Kártyák Összefoglaló
|
||||
|
||||
**Dátum:** 2026-06-09
|
||||
**Lekérdezés:** `docker exec roo-helper python3 /scripts/gitea_manager.py list`
|
||||
**Összes nyitott kártya:** **63 db**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Összesítés Mérföldkövek Szerint
|
||||
|
||||
| Mérföldkő | Kártyák száma |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Grafikai Komponensek & Frontend Skin Rendszer | 4 |
|
||||
| Frontend Architektúra 2.0 & Dinamikus Megjelenítési Rendszer | 20 |
|
||||
| Phase 4: Testing & Deployment | 7 |
|
||||
| Phase 3: Advanced Features & Epic 11 | 6 |
|
||||
| Phase 2: Dashboard & Analytics Wiring | 6 |
|
||||
| Phase 1: Core Functionality Fixes | 4 |
|
||||
| Nincs mérföldkő (egyéb / dashboard) | 16 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Grafikai Komponensek & Frontend Skin Rendszer (4 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #256 | Skin Rendszer Alapok - Dinamikus Háttérv |
|
||||
| #255 | Lucide Ikonkészlet Integráció (lucide-vu) |
|
||||
| #253 | Háttérkép: garage_theme_dark.png |
|
||||
| #252 | Háttérkép: garage_company_clean.png (sf_) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Frontend Architektúra 2.0 & Dinamikus Megjelenítési Rendszer (20 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #250 | 4.2-A: ContextAlert.vue komponens + useA |
|
||||
| #249 | 4.1-A: ExpansionCard.vue komponens + ani |
|
||||
| #248 | 3.2-B: AppThemeStore létrehozása + apply |
|
||||
| #247 | 3.2-A: CSS Custom Properties + tailwind. |
|
||||
| #246 | 3.1-B: Hardcoded szövegek cseréje 5 komp |
|
||||
| #245 | 3.1-A: Hiányzó i18n kulcsok felvétele |
|
||||
| #244 | 2.2-B: View-ok áthelyezése nested strukt |
|
||||
| #243 | 2.2-A: Route meta kiterjesztés + beforeE |
|
||||
| #242 | 2.1-B: Layout-váltó gombok (Privat <-> C) |
|
||||
| #241 | 2.1-A: Layout-ok átnevezése és <slot /> |
|
||||
| #240 | 1.2-B: Frontend useFeatureFlag() composa |
|
||||
| #239 | 1.2-A: Backend subscription_service.py + |
|
||||
| #238 | 1.1-B: Frontend useVisualSettings() comp |
|
||||
| #236 | 4.2: Kontextuális Vészjelző Rendszer |
|
||||
| #234 | 3.2: Tailwind CSS Változók és Témakezelő |
|
||||
| #233 | 3.1: Jelenlegi állapot felmérése |
|
||||
| #232 | 2.2: Vue Router átírás (Nested Routing) |
|
||||
| #231 | 2.1: Független Layout komponensek felépí |
|
||||
| #230 | 1.3: Dinamikus és Statikus f |
|
||||
| #229 | 1.2: Engedélyezési szintek és Funkciókap |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Phase 4: Testing & Deployment (7 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #165 | Production Deployment and Monitoring Set |
|
||||
| #164 | CI/CD Pipeline Setup (GitHub Actions) |
|
||||
| #163 | Security Audit (Penetration Testing) |
|
||||
| #162 | Accessibility Audit and Fixes (WCAG 2.1) |
|
||||
| #161 | Performance Optimization |
|
||||
| #160 | Implement Integration Tests (Playwright) |
|
||||
| #159 | Write Unit Tests for Critical Components |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Phase 3: Advanced Features & Epic 11 (6 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #158 | Implement Advanced Search with Filters |
|
||||
| #157 | Add Bulk Operations (Vehicle Import) |
|
||||
| #156 | Implement Webhook and Notification Syste |
|
||||
| #155 | Add Admin Control Panels |
|
||||
| #154 | Implement Service Booking Flow |
|
||||
| #153 | Complete Profile Selector |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Phase 2: Dashboard & Analytics Wiring (6 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #152 | Implement Historical Data (occurrence_da) |
|
||||
| #151 | Connect User Management Table to Real Da |
|
||||
| #150 | Wire Service Map with Real Provider Data |
|
||||
| #149 | Implement Analytics Service (TCO/km) |
|
||||
| #148 | Connect Gamification Components to Real |
|
||||
| #147 | Wire Financial Dashboard to Real Finance |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Phase 1: Core Functionality Fixes (4 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #178 | Vehicle Transfer Requests - Implement Du |
|
||||
| #146 | Implement Basic Error Handling in Fronte |
|
||||
| #145 | Standardize API Base URL Usage in Fronte |
|
||||
| #142 | Implement Catalog API Endpoints |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. Egyéb / Nincs mérföldkő (16 kártya)
|
||||
|
||||
| ID | Cím |
|
||||
|----|------|
|
||||
| #227 | [FIX] NAV API v3 queryTaxpayer - .env qu |
|
||||
| #226 | Frontend: flag-icons CSS import hiba |
|
||||
| #225 | Hiba: Frontend - flag-icons CSS import |
|
||||
| #224 | Hiba: NAV API aláírás (INVALID_REQUEST) |
|
||||
| #218 | Frontend: Cég létrehozás 3-lépéses Onboa |
|
||||
| #217 | Backend: Cég (Organization) CRUD API bőv |
|
||||
| #216 | Profil UI hiányosságok (Person & User) |
|
||||
| #175 | Advanced Analytics & Reporting Engine |
|
||||
| #174 | Real-time Notification System |
|
||||
| #173 | Service Finder Rendszer Áttekintő Dokume |
|
||||
| #140 | Connect Service Moderation Map to Backen |
|
||||
| #139 | Integrate Gamification Control Panel |
|
||||
| #138 | Connect Financial Dashboard Tile |
|
||||
| #137 | Implement Real-time System Health Monito |
|
||||
| #136 | Implement AI Researcher Logs Backend |
|
||||
| #135 | Connect User Management Table to Real AP |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Főbb Megállapítások
|
||||
|
||||
1. Legnagyobb blokk: A Frontend Architektúra 2.0 mérföldkő tartalmazza a legtöbb nyitott kártyát (20 db) - ez a jelenlegi aktív fejlesztési fókusz.
|
||||
2. Grafikai előkészületek: 4 kártya a Skin rendszerhez és háttérképekhez tartozik.
|
||||
3. Hibajavítások: 3 kritikus hibajelzés van nyitva (#224, #225, #227) - NAV API és CSS import problémák.
|
||||
4. Tesztelési fázis: 7 kártya vár a Phase 4 (Testing & Deployment) mérföldkőben.
|
||||
5. Fázisok közötti egyensúly: A Phase 1-4 mérföldkövek összesen 23 kártyát tartalmaznak, míg a mérföldkő nélküli kártyák száma 16.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Összefoglaló készítve: 2026-06-09 23:20 UTC
|
||||
Reference in New Issue
Block a user